OLÜMPIAADID |
||||
Rahvusvahelised aineolümpiaadid |
||||
| 11. Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaad | Eva-Maria Tõnson | 9a | kuldmedal | |
| Loodusteaduste olümpiaad | Eva-Maria Tõnson | 9a | pronksmedal | õp. Koit Timpmann |
Riiklikud aineolümpiaadid |
||||
| Käsitöö | Laura Lokko | 9a | 7.koht | õp. Reet Tallo |
| Kodundus | Käti Kljutšivski | 9b | õp. Reet Tallo | |
| Füüsika | Eva-Maria Tõnson | 9a | 2.koht | õp. Koit Timpmann |
| Füüsika | Georg Kõivumägi | 8a | õp. Koit Timpmann | |
| Matemaatika | Eva-Maria Tõnson | 9a | 8.-10.koht | õp. Reene Õigus |
| Keemia | Eva-Maria Tõnson | 9a | 5.koht | õp. Marit Toome |
Piirkondlikud aineolümpiaadid |
||||
| õpioskused | Hanna-Riia Allas | 5a | õp. Kristel Kruuse | |
| õpioskused | Katriin Käärik | 5a | õp. Kristel Kruuse | |
| õpioskused | Kirke Piiskoppel | 5a | õp. Kristel Kruuse | |
| õpioskused | Fred Virve | 5a | õp. Kristel Kruuse | |
| käsitöö | Laura Lokko | 9a | 1.koht | õp. Reet Tallo |
| kodundud | Käti Kljutšivski | 9b | 1.koht | õp. Reet Tallo |
| õigekiri | Hanna-Riia Allas | 5a | 3.koht | õp. Kristel Kruuse |
| õigekiri | Armand Songisepp | 5a | õp. Kristel Kruuse | |
| õigekiri | Annette Kits | 6a | 6.-7.koht | õp. Kristiina Järve |
| õigekiri | Auli Sander | 6a | õp. Kristiina Järve | |
| õigekiri | Saara Selgmäe | 6a | õp. Kristiina Järve | |
| õigekiri | Kärt Lang | 7a | õp. Riin Grossmann | |
| õigekiri | Raimond Aus | 7a | õp. Riin Grossmann | |
| õigekiri | Säde Mai Krusberg | 8a | õp. Riin Grossmann | |
| õigekiri | Liis Aleksejeva | 9a | õp. Kristiina Järve | |
| matemaatika | Hannes Palu | 4b | õp. Lembi Aart | |
| matemaatika | Anette Anier | 4b | õp. Lembi Aart | |
| matemaatika | Peeter Lääniste | 4a | õp. Lembi Aart | |
| matemaatika | Ryan Rammi | 4a | õp. Lembi Aart | |
| matemaatika | Hanna-Riia Allas | 5a | 3.koht | õp. Lembi Aart |
| matemaatika | Triin Tensa | 5a | õp. Lembi Aart | |
| matemaatika | Markus Sossi | 5b | õp. Reene Õigus | |
| matemaatika | Dhana Vaimann | 5b | õp. Reene Õigus | |
| matemaatika | Auli Sander | 6a | õp. Reene Õigus | |
| matemaatika | Dagnar Engel | 6b | õp. Kristi Kreutzberg | |
| ühiskonnaõpetus | Kärt Puusepp | 9a | õp. Anneli Oja | |
| emakeel | Kärt Lang | 7a | õp. Riin Grossmann | |
| emakeel | Säde Mai Krusberg | 8a | õp. Riin Grossmann | |
| emakeel | Ingrid Kiisk | 8a | õp. Riin Grossmann | |
| emakeel | Liis Aleksejeva | 9a | õp. Kristiina Järve | |
| emakeel | Helga Johanna Leppoja | 9b | õp. Carmen Luts | |
| emakeel | Siim Christian Reppo-Sirel | 9b | õp. Carmen Luts | |
| bioloogia | Eva-Maria Tõnson | 9a | 6.-7.koht | õp. Marit Toome |
| füüsika | Eva-Maria Tõnson | 9a | 1.koht | õp. Koit Timpmann |
| füüsika | Käti Kljutšivski | 9b | õp. Koit Timpmann | |
| füüsika | Georg Kõivumägi | 8a | 1.-2.koht | õp. Koit Timpmann |
| füüsika | Rasmus Lellep | 8a | õp. Koit Timpmann | |
| matemaatika | Eva-Maria Tõnson | 9a | 2.koht | õp. Reene Õigus |
| matemaatika | Karl Markus Villemson | 9a | õp. Reene Õigus | |
| matemaatika | Siim Christjan Reppo-Sirel | 9b | õp. Reene Õigus | |
| matemaatika | Käti Kljutšivski | 9b | õp. Reene Õigus | |
| matemaatika | Laura Palm | 9b | õp. Reene Õigus | |
| matemaatika | Kätlin Lattik | 9b | õp. Reene Õigus | |
| matemaatika | Piibe Vill | 9b | õp. Reene Õigus | |
| matemaatika | Rasmus Lellep | 8a | 5.koht | õp. Reene Õigus |
| matemaatika | Kärt Lang | 7a | õp. Reene Õigus | |
| matemaatika | Kaisa Schiffer | 7a | õp. Reene Õigus | |
| keemia | Eva-Maria Tõnson | 9a | 1.-2.koht | õp. Marit Toome |
| keemia | Kristin Rammi | 9b | õp. Marit Toome | |
| keemia | Johanna Ets | 8a | õp. Marit Toome | |
| keemia | Markus Männik | 8a | õp. Marit Toome | |
| keemia | Merili Mägi | 8a | õp. Marit Toome | |
| geograafia | Laura Lokko | 9a | õp. Priit Pensa | |
| geograafia | Helga Johanna Leppoja | 9b | õp. Priit Pensa | |
| geograafia | Eliisabet Merete Leppoja | 9b | õp. Priit Pensa | |
| geograafia | Georg Kõivumägi | 8a | õp. Priit Pensa | |
| geograafia | Rasmus Lellep | 8a | õp. Priit Pensa | |
| geograafia | Kärt Lang | 7a | õp. Priit Pensa | |
| geograafia | Asko Siitan | 7a | õp. Priit Pensa | |
Olümpiaadid 2012/2013
- Üksikasjad









