Huviringid 2026/2027
| Mudilaskoor 2.-4. kl | T, N 8.15–9.00 | A-231, B-245 | Mare Vakker, Astra Volkov | |
| Poistekoor 2.-5. kl | T, R 8.15–9.00 | A-231, B-245 | Mare Vakker, Astra Volkov | |
| Lastekoor 5.-9. kl | E, K 8.15–9.00 | A-231, B-245 | Mare Vakker, Astra Volkov | |
| Rahvatants 1.-2. kl | N 13.45-14.25 | Aula | Ülle Kepler | |
| Rahvatants 3.-4. kl | T 13.45-14.25 | Aula | Ülle Kepler | |
| Rahvatants 6.-7. kl | N 8.10-8.55 | Aula | Ülle Kepler | |
| Rahvatants 5.-9.kl neiud | T 8.10-8.55 | Aula | Ülle Kepler | |
| Näitering 3.-4. kl | Aula | Kristel Kruuse | ||
| Näitering noorem trupp | T 12.00-12.45 | Aula | Kristel Kruuse | |
| Näitering vanem trupp | K 12.00-12.45 K 14.30-16.30 |
Aula | Kristel Kruuse | |
| Rahatarkusering 1. kl (2. klass) | K 13.00-14.00 | A-419 | Arlette Arendi | |
| Rahatarkusering 2.-4. kl | K 14.00-15.00 | A-419 | Arlette Arendi | |
| Kokandusring 4.-6. kl (1. grupp) | E 14.20-16.20 | A-122 | Kristi Põdersalu | |
| Kokandusring 4.-6. kl (2. grupp) | K 14.20-16.20 | A-122 | Kristi Põdersalu | |
| Robootika 1.–2. kl (1. grupp) | N 8.15-9.00 | B-345 | Liisi Täht | |
| Robootika 1.–2. kl (2. grupp) | R 8.15-9.00 | B-345 | Liisi Täht | |
| Robootika 3.-5. kl | N 8.15-9.00 | A-307 | Priit Pensa | |
| Robootika 6.-9. kl | R 14.30-16.00 | A-307 | Priit Pensa | |
| Programmeerimine Pythonis 7.-9. kl | T 8.15-9.00 | A-301 | Ekaterina Shimanskaya | |
| Matemaatikaring 5. klassile | N 12.00-12.45 | A-308 | Marliis Mark | |
| Ettevõtlusring (minifirmad) 1. grupp | T 14.30-16.30 | A-126 |
Arlette Arendi, |
|
| Ettevõtlusring (minifirmad) 2. grupp | T 16.00-18.00 | A-126 | Arlette Arendi, Rasmus Kuusemets |
|
| Toreke 3. kl | K 14.20-15.00 | A-420 | Anneli Malleus | |
| T.O.R.E 5.-9. kl | T 16.00-18.00 | A-420 | Anneli Malleus | |
| Väitlus ja argumenteerimine | A-225 | Elli Kõiv | ||
| Jõusaal 6.-9. kl | T, N 12.00-12.40 | Jõusaal | Gert Voomets | |
| Kunstiring 4.-9. kl | K 14.30-16.00 | A-417 | Kadri Krüüner | |
| Loodusring 4.-6. kl | K 14.30-16.00 | A-324 | Triinu Pertels | |
|
TASULISED RINGID |
|
|||
| Saalihoki 1.-4. kl | K, R 16.00-17.00 | Võimla | Sander Hannus 551 6513 |
|
| Finess tantsuline võimlemine 1. kl | E, R 13.00-13.45 | Aula | Nele Kimmel 521 1822 |
|
| Finess tantsuline võimlemine 2.-3. kl | E, R 14.00-15.00 | Aula | ||
| Judo 1.-3. kl Spordiklubi Olümpiko |
T, N, R 14.30-15.30 | Matiruum | Andre Seppa 5844 0300 |
Lisainfo:
|
| Korvpall 1.-3. klass Rock korvpalliklubi |
T14.30-15.15 |
Võimla | Tanel Tein 528 0050 Treenerid:Valmo Kriisa Tarmo Kikerpill Priit Lõhmus Asko Paade |
|
| Jalgpall FC Helios | E–R (treeninggruppide kellaajad FC Helios kodulehel) |
TVK staadion | Urmo Viickberg 5665 6708 |
|
| Legoring 1.-4. kl Dronootika Erahuvikool |
T 13.00-13.45 | B-343 | Seiu Muru 5814 9817 |
|
| Robootika 1.-4. kl Dronootika Erahuvikool |
T 13.50-14.35 | B-343 | ||









